Preço válido no site. A telhanorte reserva-se ao direito de não cobrir os preços nas lojas físicas.
Seja prevenido, adicione 10% extra para perdas e cortes
Informações de frete válidas apenas para este produto.
Confira as condições definitivas no carrinho.
| Classe de Risco | PEI 4 – Alta |
|---|---|
| Coeficiente de Atrito | Menor ou igual a 0,4 |
| Impressão Digital (Estampa) | Cimentício |
| Procedimento para Aplicação | Siga as instruções da embalagem |
| Resistente à cupim | Sim |
| Argamassa indicada | AC-III - Indicada para uso Interno e Externo |
| Variação de Tonalidade | V3 - Variação Moderada |
| Tipo de brilho | Acetinado |
| Classe de risco | PEI 4 – Alta |
| Impressão Digital da Estampa | Cimentício |
| Argamassa Indicada | AC-III - Indicada para uso Interno e Externo |
| Tipo de Brilho | Acetinado |
| Material | Cerâmica |
| Características do Local de Uso | Interna e Externa |
| Tipo de borda | Borda arredondada (Bold) |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Norma Técnica | ISO 13006 |
| Produto Acompanha Embalagem | Sim |
| Entidade Licenciadora Inmetro | CCB/INMETRO |
| Espessura | 7,5 mm |
| Comprimento (cm) | 61,7 |
| Largura (cm) | 5,4 |
| Peso (g) | 38520 |
| Composição | Argila;esmalte |
| Altura (cm) | 61,7 |
| Tonalidade | Cinza |
| Cor | Cinza |
| Embalagem | Papelão |
| Garantia | 60 meses |
| Acabamento | Esmaltado |
| Ambiente Indicado | Espaço Gourmet |
| Metros quadrados por Embalagem | 2,65 |
| Conteúdo da Embalagem | caixa com 2,65 m² |
| Textura | Liso |
| Marca | Grupo Ceral |
| Modelo | Concreto |
| Absorção de Água | IIB – Absorção entre 6,0 a 10 – Semiporoso |
| Classe de Risco | PEI 4 – Alta |
|---|---|
| Coeficiente de Atrito | Menor ou igual a 0,4 |
| Impressão Digital (Estampa) | Cimentício |
| Procedimento para Aplicação | Siga as instruções da embalagem |
| Resistente à cupim | Sim |
| Argamassa indicada | AC-III - Indicada para uso Interno e Externo |
| Variação de Tonalidade | V3 - Variação Moderada |
| Tipo de brilho | Acetinado |
| Classe de risco | PEI 4 – Alta |
| Impressão Digital da Estampa | Cimentício |
| Argamassa Indicada | AC-III - Indicada para uso Interno e Externo |
| Tipo de Brilho | Acetinado |
| Material | Cerâmica |
| Características do Local de Uso | Interna e Externa |
| Tipo de borda | Borda arredondada (Bold) |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Norma Técnica | ISO 13006 |
| Produto Acompanha Embalagem | Sim |
| Entidade Licenciadora Inmetro | CCB/INMETRO |
| Espessura | 7,5 mm |
| Comprimento (cm) | 61,7 |
| Largura (cm) | 5,4 |
| Peso (g) | 38520 |
| Composição | Argila;esmalte |
| Altura (cm) | 61,7 |
| Tonalidade | Cinza |
| Cor | Cinza |
| Embalagem | Papelão |
| Garantia | 60 meses |
| Acabamento | Esmaltado |
| Ambiente Indicado | Espaço Gourmet |
| Metros quadrados por Embalagem | 2,65 |
| Conteúdo da Embalagem | caixa com 2,65 m² |
| Textura | Liso |
| Marca | Grupo Ceral |
| Modelo | Concreto |
| Absorção de Água | IIB – Absorção entre 6,0 a 10 – Semiporoso |
Piso Concreto 61,5x61,5 Esmaltado Acetinado Bold Caixa 2,65 m² Ceral Piso de qualidade que deixa seu ambiente agradável e harmonioso! Acetinado,Impressão HD,Cimento,Áreas comerciais,Banheiro,Sala,Quarto,Cozinha