Preço válido no site. A telhanorte reserva-se ao direito de não cobrir os preços nas lojas físicas.
Informações de frete válidas apenas para este produto.
Confira as condições definitivas no carrinho.
Os prazos de entrega e retirada se iniciam após a aprovação do seu pagamento.

Consulte as informações da loja em que deseja retirar este produto
| Resistencia a Umidade | Não |
|---|---|
| Possui Friso | Não |
| Possui Entalhes | Não |
| Tipo de Porta | Madeira Maciça |
| Material | Madeira |
| Possui Vidro | Não |
| Coleção | Popular |
| Espessura | 9 |
| Advertência | Não Repelente A Água |
| Linha do Produto | Popular |
| Comprimento (cm) | 215 |
| Largura (cm) | 87 |
| Peso (g) | 52000 |
| Composição | Porta Batente |
| Altura (cm) | 14,5 |
| Tonalidade | CHAMPANHE |
| Garantia | 12 Meses |
| Acabamento | Natural |
| Abertura | Esquerda |
| Conteúdo da Embalagem | Porta De Madeira |
| Marca | Mapaf |
| Modelo | Pv10 |
| Número de Folhas | 1 |
| Grade | Não |
| Resistencia a Umidade | Não |
|---|---|
| Possui Friso | Não |
| Possui Entalhes | Não |
| Tipo de Porta | Madeira Maciça |
| Material | Madeira |
| Possui Vidro | Não |
| Coleção | Popular |
| Espessura | 9 |
| Advertência | Não Repelente A Água |
| Linha do Produto | Popular |
| Comprimento (cm) | 215 |
| Largura (cm) | 87 |
| Peso (g) | 52000 |
| Composição | Porta Batente |
| Altura (cm) | 14,5 |
| Tonalidade | CHAMPANHE |
| Garantia | 12 Meses |
| Acabamento | Natural |
| Abertura | Esquerda |
| Conteúdo da Embalagem | Porta De Madeira |
| Marca | Mapaf |
| Modelo | Pv10 |
| Número de Folhas | 1 |
| Grade | Não |
Kit Porta Slim Pv 10 820Mm Cx9Cm Tauari Esq Maoaf
Kit Porta Em Madeira Maciça